Predaj spoločností s históriou
Potrebujete spoločnosť s históriou a najlepšie platcu DPH?
História predstavuje pre s.r.o. významnú výhodu napríklad pri podávaní žiadosti o eurofondy alebo úvery, najmä ak spoločnosť dosahovala dobré ekonomické výsledky. Výhodou môže byť rovnako aj daňová strata spoločnosti, ktorú si môže spoločnosť neskôr odpočítať od zisku. Pozitívom pre vašich obchodných partnerov je už samotná vyššia reputácia spoločnosti s viacročnou históriou oproti čerstvo založenej s.r.o.
Vyberte si zo zoznamu spoločností s históriou pripravených k okamžitému predaju:
Názov spoločnosti: | IČO: | Deň vzniku: | Cena: | Platca DPH: | Stav: | Info: |
---|---|---|---|---|---|---|
VILDON s.r.o. + licencie | 47 997 036 | 09.01.2015 | 1 299,- € | Nie | Predaná | Info |
Spoločnosť VILDON s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a nie je platcom DPH. Cena za spoločnosť je 1 299,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spoločnosť má uhradené 2 daňové licencie v celkovej výške 960,- € za roky 2016-2017 a je možné si ich uplatniť z budúcej daňovej povinnosti. Účtovníctvo spoločnosti je v perfektnom stave. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti VILDON s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
KUBIKUM s.r.o. + licencie | 47 552 841 | 04.12.2013 | 1 499,- € | Nie | Predaná | Info |
Spoločnosť KUBIKUM s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a nie je platcom DPH. Cena za spoločnosť je 1 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spoločnosť má uhradené 4 daňové licencie v celkovej výške 1 920,- € za roky 2014-2017 a je možné si ich uplatniť z budúcej daňovej povinnosti. Účtovníctvo spoločnosti je v perfektnom stave. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti KUBIKUM s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
POLDROS s.r.o. | 47 012 323 | 12.02.2013 | 3 499,- € | Áno, mesačný | Predaná | Info |
Spoločnosť POLDROS s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je mesačným platcom DPH. Cena za spoločnosť je 3 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Účtovníctvo spoločnosti je v perfektnom stave. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti POLDROS s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
KREJA s.r.o. | 44 209 398 | 20.06.2008 | 4 499,- € | Áno, kvartálny | Predaná | Info |
Spoločnosť KREJA s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je kvartálnym platcom DPH. Cena za spoločnosť je 4 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti KREJA s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
QUINUS s.r.o. | 51 227 568 | 05.12.2017 | 3 499,- € | Áno, mesačný | Predaná | Info |
Spoločnosť QUINUS s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je mesačným platcom DPH. Cena za spoločnosť je 3 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Účtovníctvo spoločnosti je v perfektnom stave. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti QUINUS s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
LEILAP s.r.o. | 50 154 508 | 11.02.2016 | 899,- € | Nie | Predaná | Info |
Spoločnosť LEILAP s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a nie je platcom DPH. Cena za spoločnosť je 899,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spoločnosť má riadne a prehľadne vedené účtovníctvo. Spoločnosť má riadne uhradenú daňovú licenciu vo výške 480,- € za rok 2017, ktorú si môžete uplatniť zo zisku v nasledujúcich rokoch. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti LEILAP s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
DELARY s.r.o. | 50 704 621 | 01.02.2017 | 3 499,- € | Áno, mesačný | Predaná | Info |
Spoločnosť DELARY s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je mesačným platcom DPH. Cena za spoločnosť je 3 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti DELARY s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
JEDRA s.r.o. | 47 133 856 | 21.05.2013 | 3 499,- € | Áno, mesačný | Predaná | Info |
Spoločnosť JEDRA s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je mesačným platcom DPH. Cena za spoločnosť je 3 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Daňová licencia vo výške 480 resp. 960,- € bola za roky 2014-2017 riadne uhradená v celkovej výške 3 360,- € a je možné si ju uplatniť z daňovej povinnosti v ďalších rokoch. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti JEDRA s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
Obchodujme s.r.o. + licen. | 44 620 276 | 13.02.2009 | 4 999,- € | Áno, kvartálny | Predaná | Info |
Spoločnosť Obchodujme s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a je kvartálnym platcom DPH. Cena za spoločnosť je 4 999,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spoločnosť má uhradené 4 daňové licencie v celkovej výške 3 840,- € za roky 2014-2017 a je možné si ich uplatniť z budúcej daňovej povinnosti. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti Obchodujme s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. | ||||||
NESTAGI s.r.o. + licen. | 43 894 542 | 01.01.2008 | 1 299,- € | Nie | Predaná | Info |
Spoločnosť NESTAGI s.r.o. nemá žiadne záväzky, pohľadávky ani zamestnancov a nie je platcom DPH. Cena za spoločnosť je 1 299,- € a je vrátane všetkých poplatkov. Spoločnosť má uhradené 4 daňové licencie v celkovej výške 1 920,- € za roky 2014-2017 a je možné si ich uplatniť z budúcej daňovej povinnosti. Účtovníctvo spoločnosti je v perfektnom stave. Spolu s predajom spoločnosti môžete vykonať akékoľvek zmeny v spoločnosti (zmena názvu, predmetov podnikania, atď...) Ak máte záujem o kúpu spoločnosti NESTAGI s.r.o. neváhajte nás kontaktovať. |
Všetky s.r.o. s históriou z našej ponuky majú:
- v plnom rozsahu splatené základné imanie,
- pridelené IČO a DIČ - niektoré z nich sú aj platcami DPH,
- žiadne záväzky a pohľadávky, sú 100 % čisté, ukončené zmluvné vzťahy,
- bezchybne vysporiadanú účtovnú a právnu dokumentáciu,
- všetko pripravené k okamžitému predaju - o všetky právne záležitosti vrátane prevodu obchodného podielu a vykonania zmien v OR sa postaráme my.
Zoznam predaných spoločností s históriou:
Názov spoločnosti: | IČO: | Deň vzniku: | Cena: | Platca DPH: |
---|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Máte záujem o kúpu s.r.o. s históriou?
Nezáväzne nás kontaktujte - tešíme sa na spoluprácu.